mirror of
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI.git
synced 2024-09-11 17:55:30 +02:00
Documentation, BOM and source code
Documentation, BOM and source code Co-Authored-By: Robert Turinský <rturinsky@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
parent
4b20f73938
commit
6bdd616ca3
101 changed files with 570 additions and 0 deletions
51
BOM/E-AXIS.md
Normal file
51
BOM/E-AXIS.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,51 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-extruder-front|1|
|
||||
|MINI-extruder-idler|1|
|
||||
|MINI-extruder-rear|1|
|
||||
|MINI-inspection-door|1|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x12 screw|3|
|
||||
|M3x25 screw|6|
|
||||
|M3x40 screw|1|
|
||||
|M3n|4|
|
||||
|M3nN|1|
|
||||
|M3nS|1|
|
||||
|
||||
**ELECTRICAL PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI-E-axis motor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-motor-kit.pdf)|1|
|
||||
|
||||
|
||||
**STANDARD PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|Bearing 625 2Z|2|
|
||||
|MINI extruder idler spring|1|
|
||||
|Zip tie|3|
|
||||
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI fitting](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting.pdf)|1|
|
||||
|[MINI fitting swivel nut](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting-swivel-nut.pdf)|1|
|
||||
|[MINI fitting olive](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting-olive.pdf)|1|
|
||||
|[MINI motor pinion](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-motor-pinion.pdf)|1|
|
||||
|[MINI filament spur](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-extruder-spur.pdf)|1|
|
||||
|[MINI extruder PTFE tube 4x2x15](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/PTFE-tube-extruder-15.pdf)|1|
|
||||
|[MINI input PTFE tube 4x2x150](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/PTFE-tube-input-150.pdf)|1|
|
||||
|[MINI bowden 4x2x275](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/PTFE-tube-bowden-275.pdf)|1|
|
||||
|[MINI shaft 5x12](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-idler-shaft.pdf)|1|
|
||||
37
BOM/FILAMENT SENSOR.md
Normal file
37
BOM/FILAMENT SENSOR.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-Fsensor-box|1|
|
||||
|MINI-Fsensor-cover|1|
|
||||
|MINI-Fsensor-lever|1|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x12 screw|4|
|
||||
|M2x8 screw|1|
|
||||
|
||||
**ELECTRICAL PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[IR filament sensor](https://github.com/prusa3d/MKxS-IR-sensor)|1|
|
||||
|[IR filament sensor cable](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-filament-sensor-cable.pdf)|1|
|
||||
|
||||
**STANDARD PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|Magnet 10x6x2|2|
|
||||
|Stainless steel ball 7mm|1|
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI FS textile sleeve](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-oplet-5x300.pdf)|1|
|
||||
|[MINI FS PTFE 4x2x15](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/PTFE-tube-extruder-15.pdf)|1|
|
||||
28
BOM/SPOOLHOLDER.md
Normal file
28
BOM/SPOOLHOLDER.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-spoolholder-base|4|
|
||||
|MINI-spoolholder-rail|2|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x8 screw|4|
|
||||
|M3x12 screw|4|
|
||||
|M3n|4|
|
||||
|
||||
**STANDARD PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|Bearing 608 2Z|4|
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI spoolholder foam pads](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-s-holder-pads.pdf)|4|
|
||||
64
BOM/X-AXIS.md
Normal file
64
BOM/X-AXIS.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-x-carriage|1|
|
||||
|MINI-x-end|1|
|
||||
|MINI-z-carriage-front|1|
|
||||
|MINI-z-carriage-rear|1|
|
||||
|MINI-fan-spacer|1|
|
||||
|MINI-fan-spacer-clip|1|
|
||||
|MINI-minda-holder|1|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x12 screw|12|
|
||||
|M3x20 screw|9|
|
||||
|M3x30 screw|4|
|
||||
|M3x10 button head screw|1|
|
||||
|M3x4 grub screw|4|
|
||||
|M3n|4|
|
||||
|M3nN|1|
|
||||
|M3nS|13|
|
||||
|
||||
**ELECTRICAL PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI hotend thermistor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-termistor.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heater](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-heater.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heatsink fan](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-extruder-fan.pdf) ([DS](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-extruder-fan-DS.pdf))|1|
|
||||
|[MINI print fan](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-turbine-fan.pdf) ([DS](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-turbine-fan-DS.pdf))|1|
|
||||
|[MINI M.I.N.D.A.](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-minda.pdf)|1|
|
||||
|[2S connector](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-2s.pdf)|1|
|
||||
|[MINI X-axis motor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-motor-kit.pdf)|1|
|
||||
|
||||
**STANDARD PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|LM8UU linear bearing |2|
|
||||
|LM10LUU linear bearing|2|
|
||||
|Pulley Bearing Idler 623h|1|
|
||||
|Pulley Motor GT2-16|1|
|
||||
|X-axis belt 561 mm|1|
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI X smooth rod](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-x-rod.pdf)|2|
|
||||
|[MINI heatsink](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-heatsink.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heatbreak](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-heatbreak.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heaterblock](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-heaterblock.pdf)|1|
|
||||
|[MINI nozzle 0.4](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-nozzle.pdf)|1|
|
||||
|[MINI fitting](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting.pdf)|1|
|
||||
|[MINI fitting swivel nut](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting-swivel-nut.pdf)|1|
|
||||
|[MINI fitting olive](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-fitting-olive.pdf)|1|
|
||||
|[MINI hotend PTFE tube 4x2x43.4](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/PTFE-tube-hotend.pdf)|1|
|
||||
|[MINI X motor textile sleeve](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-oplet-5x300.pdf)|1|
|
||||
|[MINI hotend textile sleeve](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-oplet-8x700.pdf)|1|
|
||||
62
BOM/Y-AXIS.md
Normal file
62
BOM/Y-AXIS.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,62 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-y-belt-holder|1|
|
||||
|MINI-y-idler|1|
|
||||
|MINI-y-plate-front|1|
|
||||
|MINI-y-plate-rear|1|
|
||||
|MINI-heatbed-cable-cover-bottom|1|
|
||||
|MINI-heatbed-cable-cover-top|1|
|
||||
|MINI-display-box|1|
|
||||
|MINI-knob|1|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x8 screw|15|
|
||||
|M3x12 screw|7|
|
||||
|M3x20 screw|3|
|
||||
|M5x20r screw|8|
|
||||
|M3x4 Torx|9|
|
||||
|M3nN|11|
|
||||
|M3nS|2|
|
||||
|M3nE|3|
|
||||
|[M3x6 hex spacer](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-column.pdf)|9|
|
||||
|
||||
**ELECTRICAL PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI heatbed](https://github.com/prusa3d/Heatbed-Mini-PCB)|1|
|
||||
|[MINI heatbed termistor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/MK3s-HB-termistor.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heatbed cable](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-bed.pdf)|1|
|
||||
|[MINI Y-axis motor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-motor-kit.pdf)|1|
|
||||
|[MINI display](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-display-ldopr28lcd-a003.zip) [(driver DS)](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-lcd-driver-st7789v.pdf) [(lcd module DS)](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-lcd-module-fw024tft-v14.pdf)|1|
|
||||
|[MINI lcd cable](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-lcd-cable.pdf)|1|
|
||||
|
||||
**STANDARD PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|LM8UU linear bearing|3|
|
||||
|Pulley Bearing Idler 623h|1|
|
||||
|Pulley Motor GT2-16|1|
|
||||
|Y-axis belt 496 mm|1|
|
||||
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI aluminium extrusion 262mm](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-y-extrusion.pdf)|2|
|
||||
|[MINI Y smooth rod](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-y-rod.pdf)|2|
|
||||
|[MINI Y carriage](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-y-carriage.pdf)|1|
|
||||
|[MINI heatbed textile sleeve](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-oplet-5x350.pdf)|1|
|
||||
|[U bolt](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/u-bolt.pdf)|3|
|
||||
|[MINI steel sheet](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-steelsheet-std.pdf)|1|
|
||||
|[MINI foam pad](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-foam-pad.pdf)|5|
|
||||
|
||||
39
BOM/Z-AXIS.md
Normal file
39
BOM/Z-AXIS.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,39 @@
|
|||

|
||||
|
||||
**PRINTED PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|MINI-z-bottom|1|
|
||||
|MINI-z-bottom-cover|1|
|
||||
|MINI-z-bottom-cable-cover|1|
|
||||
|MINI-z-top|1|
|
||||
|
||||
**FASTENERS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|M3x8 screw|4|
|
||||
|M3x12 screw|4|
|
||||
|M3x20 screw|10|
|
||||
|M3x40 screw|1|
|
||||
|M5x16r screw|4|
|
||||
|M3n|4|
|
||||
|M3nS|10|
|
||||
|
||||
**ELECTRICAL PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI Buddy board v1.0.x](https://github.com/prusa3d/Buddy-board-MINI-PCB)|1|
|
||||
|[MINI power switch](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-power-switch.pdf)|1|
|
||||
|[MINI display cable](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-lcd-cable.pdf)|1|
|
||||
|[MINI Z-axis motor](/DOCUMENTATION/ELECTRONICS/mini-motor-kit.pdf)|1|
|
||||
|
||||
**CUSTOM PARTS**
|
||||
|
||||
|Name|Qty|
|
||||
|:---------------|:---:|
|
||||
|[MINI Z plate bottom](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-z-plate-bottom.pdf)|1|
|
||||
|[MINI aluminium extrusion 289mm](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-z-extrusion.pdf)|1|
|
||||
|[MINI Z smooth rod](/DOCUMENTATION/MECHANICAL%20PARTS/mini-z-rod.pdf)|2|
|
||||
BIN
BOM/img/e-axis.png
Normal file
BIN
BOM/img/e-axis.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 198 KiB |
BIN
BOM/img/fs.png
Normal file
BIN
BOM/img/fs.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
BIN
BOM/img/spoolholder.png
Normal file
BIN
BOM/img/spoolholder.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
BIN
BOM/img/x-axis.png
Normal file
BIN
BOM/img/x-axis.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
BIN
BOM/img/y-axis.png
Normal file
BIN
BOM/img/y-axis.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 233 KiB |
BIN
BOM/img/z-axis.png
Normal file
BIN
BOM/img/z-axis.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue